| Afbeelding | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tuimelschakelaar met PIN-diagram | |||||
| 250v T105 / 55 rockerschakelaar | |||||
| Ovale rockerschakelaar | |||||
| 3-pins rockerschakelaar | |||||
| 10a 125VAC rockerschakelaar | |||||
| Verlichte tuimelschakelaar | |||||
| 250VAC T85 1e4 rockerschakelaar | |||||
| Ronde 2-polige tuimelschakelaar | |||||
| Tuimelschakelaar 16A 250v 1e4 t125 | |||||
| 3 weg t85 rockerschakelaar | |||||
| Micro-schakelaar voor kastdeurlicht | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| kW7 microschakelaar | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| 250v Micro-schakelaars | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16a 250v microschakelaar | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro-schakelaars 5a 125V av | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Lange hendel micro-schakelaars | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
auteursrechten © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Alle rechten voorbehouden. Macht
IPv6-netwerk ondersteund